7919C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Angular contact ball bearing | |||||
Boundary Dimensions (mm) | Bore Dia | d | 95 | ||
Outer Dia | D | 130 | |||
Width | B | 18 | |||
Basic Load Ratings | dyn. | Cr | (kN) | 41.24 | |
(kgf) | 4208 | ||||
stat. | Cor | (kN) | 45.74 | ||
(kgf) | 4668 | ||||
Static Axial Load Capacity | (kN) | ||||
(kgf) | |||||
Bearing Numbers Type | 7919C | ||||
Seal | open | ||||
Limiting Speeds (rpm) | Grease | 10000 | |||
Oil | 15000 | ||||
Contact angle | 15° | ||||
Weight, Approx. (kg) |