7917C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Angular contact ball bearing | |||||
Boundary Dimensions (mm) | Bore Dia | d | 85 | ||
Outer Dia | D | 120 | |||
Width | B | 18 | |||
Basic Load Ratings | dyn. | Cr | (kN) | 41.02 | |
(kgf) | 4185 | ||||
stat. | Cor | (kN) | 43.93 | ||
(kgf) | 4483 | ||||
Static Axial Load Capacity | (kN) | ||||
(kgf) | |||||
Bearing Numbers Type | 7917C | ||||
Seal | open | ||||
Limiting Speeds (rpm) | Grease | 10000 | |||
Oil | 16000 | ||||
Contact angle | 15° | ||||
Weight, Approx. (kg) |