7912C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Angular contact ball bearing | |||||
Boundary Dimensions (mm) | Bore Dia | d | 60 | ||
Outer Dia | D | 85 | |||
Width | B | 13 | |||
Basic Load Ratings | dyn. | Cr | (kN) | 19.41 | |
(kgf) | 1981 | ||||
stat. | Cor | (kN) | 18.65 | ||
(kgf) | 1903 | ||||
Static Axial Load Capacity | (kN) | ||||
(kgf) | |||||
Bearing Numbers Type | 7912C | ||||
Seal | open | ||||
Limiting Speeds (rpm) | Grease | 15000 | |||
Oil | 23000 | ||||
Contact angle | 15° | ||||
Weight, Approx. (kg) |