7904C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Angular contact ball bearing | |||||
Boundary Dimensions (mm) | Bore Dia | d | 20 | ||
Outer Dia | D | 37 | |||
Width | B | 9 | |||
Basic Load Ratings | dyn. | Cr | (kN) | 6.95 | |
(kgf) | 709 | ||||
stat. | Cor | (kN) | 4.24 | ||
(kgf) | 432 | ||||
Static Axial Load Capacity | (kN) | ||||
(kgf) | |||||
Bearing Numbers Type | 7904C | ||||
Seal | open | ||||
Limiting Speeds (rpm) | Grease | 38000 | |||
Oil | 59000 | ||||
Contact angle | 15° | ||||
Weight, Approx. (kg) |