7902C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Angular contact ball bearing | |||||
Boundary Dimensions (mm) | Bore Dia | d | 15 | ||
Outer Dia | D | 28 | |||
Width | B | 7 | |||
Basic Load Ratings | dyn. | Cr | (kN) | 4.76 | |
(kgf) | 486 | ||||
stat. | Cor | (kN) | 2.64 | ||
(kgf) | 269 | ||||
Static Axial Load Capacity | (kN) | ||||
(kgf) | |||||
Bearing Numbers Type | 7902C | ||||
Seal | open | ||||
Limiting Speeds (rpm) | Grease | 51000 | |||
Oil | 78000 | ||||
Contact angle | 15° | ||||
Weight, Approx. (kg) |