| 保持器代號 | T1 | T2 | T3 | 
|---|---|---|---|
| 導引方式 | 外環導引 | 滾動體導引 | 混合導引/外環導引 | 
| 材料 | 電木 | 尼龍 | PEEK | 
| 低轉速下音響 | ○ | ○○○ | ○○○ | 
| 對滾動體之箝制 箝制較低,表現較優  | 
○○○ | ○ | ○○ | 
| 最高可達DmN值 | > 1,600,000 | ≈ 900,000 | ≈ 1,600,000 | 
| ○○○:表現良好 ○○:可接受 ○:表現較差 | |||
                        | 保持器代號 | T1 | T2 | T3 | 
|---|---|---|---|
| 導引方式 | 外環導引 | 滾動體導引 | 混合導引/外環導引 | 
| 材料 | 電木 | 尼龍 | PEEK | 
| 低轉速下音響 | ○ | ○○○ | ○○○ | 
| 對滾動體之箝制 箝制較低,表現較優  | 
○○○ | ○ | ○○ | 
| 最高可達DmN值 | > 1,600,000 | ≈ 900,000 | ≈ 1,600,000 | 
| ○○○:表現良好 ○○:可接受 ○:表現較差 | |||

T1 保持器

T2 保持器

T3 保持器

跑合結果保持器調查總結如下,