7903C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Angular contact ball bearing | |||||
主要尺寸 (mm) | 內徑 | d | 17 | ||
外徑 | D | 30 | |||
寬度 | B | 7 | |||
基本額定負荷 | 動額定 | Cr | (kN) | 5.00 | |
(kgf) | 511 | ||||
靜額定 | Cor | (kN) | 2.93 | ||
(kgf) | 299 | ||||
靜態容許軸向負荷 | (kN) | ||||
(kgf) | |||||
軸承規格類別 | 7903C | ||||
密封板型式 | open | ||||
容許迴轉速 (rpm) | 滑脂 | 46000 | |||
潤滑油 | 71000 | ||||
接觸角 | 15° | ||||
/重量,約 (kg) |