7915C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Angular contact ball bearing | |||||
主要尺寸 (mm) | 内径 | d | 75 | ||
外径 | D | 105 | |||
宽度 | B | 16 | |||
基本额定负荷 | 动额定 | Cr | (kN) | 29.35 | |
(kgf) | 2995 | ||||
静额定 | Cor | (kN) | 30.31 | ||
(kgf) | 3092 | ||||
静态容许轴向负荷 | (kN) | ||||
(kgf) | |||||
轴承型号 | 7915C | ||||
密封板型式 | open | ||||
容许回转速 (rpm) | 滑脂 | 12000 | |||
润滑油 | 19000 | ||||
接觸角 | 15° | ||||
重量,约 (kg) |