7914C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Angular contact ball bearing | |||||
主要尺寸 (mm) | 内径 | d | 70 | ||
外径 | D | 100 | |||
宽度 | B | 16 | |||
基本额定负荷 | 动额定 | Cr | (kN) | 23.88 | |
(kgf) | 2437 | ||||
静额定 | Cor | (kN) | 24.10 | ||
(kgf) | 2459 | ||||
静态容许轴向负荷 | (kN) | ||||
(kgf) | |||||
轴承型号 | 7914C | ||||
密封板型式 | open | ||||
容许回转速 (rpm) | 滑脂 | 13000 | |||
润滑油 | 20000 | ||||
接觸角 | 15° | ||||
重量,约 (kg) |