7915C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Angular contact ball bearing | |||||
主要尺寸 (mm) | 內徑 | d | 75 | ||
外徑 | D | 105 | |||
寬度 | B | 16 | |||
基本額定負荷 | 動額定 | Cr | (kN) | 29.35 | |
(kgf) | 2995 | ||||
靜額定 | Cor | (kN) | 30.31 | ||
(kgf) | 3092 | ||||
靜態容許軸向負荷 | (kN) | ||||
(kgf) | |||||
軸承規格類別 | 7915C | ||||
密封板型式 | open | ||||
容許迴轉速 (rpm) | 滑脂 | 12000 | |||
潤滑油 | 19000 | ||||
接觸角 | 15° | ||||
/重量,約 (kg) |