7914C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Angular contact ball bearing | |||||
主要尺寸 (mm) | 內徑 | d | 70 | ||
外徑 | D | 100 | |||
寬度 | B | 16 | |||
基本額定負荷 | 動額定 | Cr | (kN) | 23.88 | |
(kgf) | 2437 | ||||
靜額定 | Cor | (kN) | 24.10 | ||
(kgf) | 2459 | ||||
靜態容許軸向負荷 | (kN) | ||||
(kgf) | |||||
軸承規格類別 | 7914C | ||||
密封板型式 | open | ||||
容許迴轉速 (rpm) | 滑脂 | 13000 | |||
潤滑油 | 20000 | ||||
接觸角 | 15° | ||||
/重量,約 (kg) |