7906C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Angular contact ball bearing | |||||
主要尺寸 (mm) | 內徑 | d | 30 | ||
外徑 | D | 47 | |||
寬度 | B | 9 | |||
基本額定負荷 | 動額定 | Cr | (kN) | 8.31 | |
(kgf) | 848 | ||||
靜額定 | Cor | (kN) | 6.28 | ||
(kgf) | 640 | ||||
靜態容許軸向負荷 | (kN) | ||||
(kgf) | |||||
軸承規格類別 | 7906C | ||||
密封板型式 | open | ||||
容許迴轉速 (rpm) | 滑脂 | 29000 | |||
潤滑油 | 44000 | ||||
接觸角 | 15° | ||||
/重量,約 (kg) |