7901C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Angular contact ball bearing | |||||
主要尺寸 (mm) | 內徑 | d | 12 | ||
外徑 | D | 24 | |||
寬度 | B | 6 | |||
基本額定負荷 | 動額定 | Cr | (kN) | 3.36 | |
(kgf) | 343 | ||||
靜額定 | Cor | (kN) | 1.86 | ||
(kgf) | 190 | ||||
靜態容許軸向負荷 | (kN) | ||||
(kgf) | |||||
軸承規格類別 | 7901C | ||||
密封板型式 | open | ||||
容許迴轉速 (rpm) | 滑脂 | 60000 | |||
潤滑油 | 93000 | ||||
接觸角 | 15° | ||||
/重量,約 (kg) |