7913C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Angular contact ball bearing | |||||
主要尺寸 (mm) | 內徑 | d | 65 | ||
外徑 | D | 90 | |||
寬度 | B | 13 | |||
基本額定負荷 | 動額定 | Cr | (kN) | 19.69 | |
(kgf) | 2009 | ||||
靜額定 | Cor | (kN) | 19.50 | ||
(kgf) | 1990 | ||||
靜態容許軸向負荷 | (kN) | ||||
(kgf) | |||||
軸承規格類別 | 7913C | ||||
密封板型式 | open | ||||
容許迴轉速 (rpm) | 滑脂 | 14000 | |||
潤滑油 | 22000 | ||||
接觸角 | 15° | ||||
/重量,約 (kg) |