7905C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Angular contact ball bearing | |||||
主要尺寸 (mm) | 內徑 | d | 25 | ||
外徑 | D | 42 | |||
寬度 | B | 9 | |||
基本額定負荷 | 動額定 | Cr | (kN) | 7.84 | |
(kgf) | 800 | ||||
靜額定 | Cor | (kN) | 5.42 | ||
(kgf) | 553 | ||||
靜態容許軸向負荷 | (kN) | ||||
(kgf) | |||||
軸承規格類別 | 7905C | ||||
密封板型式 | open | ||||
容許迴轉速 (rpm) | 滑脂 | 33000 | |||
潤滑油 | 50000 | ||||
接觸角 | 15° | ||||
/重量,約 (kg) |